Beiträge Gesamtverein
| Einmalige Aufnahmegebühr | 25,00 € |
| Jahresbeitrag (bis 18 Jahre und ab 65 Jahre sowie Azubis, Studierende, Schüler – mit entsprechendem Nachweis) | 105,00 € |
| Jahresbeitrag (über 18 – 64 Jahre) | 135,00 € |
| Familienbeitrag | 310,00 € |
Zusatzbeitrag – Abteilung Tennis – jährlich
| Erwachsene | 70,00 € |
| Jugendliche (14-17 Jahre sowie Azubis, Studierende, Schüler – mit entsprechendem Nachweis) | 51,00 € |
| Kinder unter 14 Jahre | 36,00 € |
| Arbeitsdienst (ab 18 – 65 Jahre)/nicht abgeleistete Stunde | 20,00 € |
| Arbeitsdienst (ab 14 – 17 Jahre)/nicht abgeleistete Stunde | 10,00 € |
| Gastgebühren, Spielen mit einem Mitglied/Stunde | 5,00 € |
Zusatzbeitrag – Abteilung Fußball
| ab Kickerzwerge/Quartal | 33,50 € |
| ab U8/Quartal | 67,00 € |
| Geschwisterkinder | 1/2 Beitrag |
| Konzeptteams U17-U19 / Monat | 60,00 € |
| Konzeptteams U11-U16 / Monat | 129,00 € |
Anmerkung:
Für gleichzeitig beim Fußball angemeldete Geschwisterkinder (außerhalb der Konzeptteams) gilt:
- Das zweite Kind zahlt einen halben Beitrag (50%).
- Ab dem dritten Kind fällt jeweils ein Viertel-Beitrag (25%) an.
Bitte beachten:
Derzeit laufen die Planungen für die Saison 2026/2027, sodass sich die Beiträge für vereinzelte Altersgruppen künftig ändern könnten.
Zusatzbeitrag – Abteilung Ski
Zur Finanzierung des Trainings- und Wettkampfbetriebs, erhebt die Abteilung Ski Alpin für Mitglieder, die aktiv am Training und/oder an Wettkämpfen teilnehmen, sogenannte Abteilungsbeiträge.
| Aktivenbeitrag, jährlich | 220 € |
| Einzug im Oktober | |
| Trainingspauschalen, Einzug im Januar und April: | |
| Tagestraining | 10,00 € |
| Gletscherwochenende | 20,00 € |
| Trainingslager | 30,00 € |
